Duas plataformas brasileiras com posicionamentos diferentes. Veja onde Kria amplia o que o RD Station entrega e quando o RD Station segue sendo a escolha certa.
Atualizado em 05/06/2026
| Capacidade | Kria | RD Station |
|---|---|---|
| Atribuição multitoque | Cinco modelos (linear, decay, posição, primário, último) com distribuição por touchpoint | Atribuição por última interação no plano padrão; multitoque parcial em Enterprise |
| Identity graph e deduplicação | Deduplicação por e-mail, telefone e device fingerprint | Deduplicação por e-mail como chave primária |
| Rastreamento de formulários de terceiros | Listener universal para HubSpot, Typeform, iframe e inline (script unificado) | Foco em formulários RD Station e landing pages próprias |
| IA generativa para personas e estratégia | Brand Hub com RAG factual, Neural Explorer e canvas estratégico | RD Station IA para copy, segmentação e sugestões |
| Integração com CRMs educacionais | Rubeus e TOTVS RM nativos | Integração com RD Station CRM e via Zapier/HubSpot |
| Auditoria GEO/AEO para LLMs | Módulo GEO Optimize próprio (robots.txt, schema, prompt tracking) | Não disponível como módulo nativo |
| Automação omnichannel | Fluxos com decisões por intenção e canais via integrações | Automações maduras com e-mail, WhatsApp e pop-ups nativos |
| Curva de adoção em PMEs brasileiras | Voltada a times técnicos e estratégicos com método CRIAR | Academia RD com base grande de profissionais certificados |
| Preço de entrada | Mensal sem mínimo de assentos | Planos Light, Basic, Pro e Enterprise por volume de contatos |
Substitui as funções de atribuição, tracking, personas e estratégia. Para automações de e-mail em massa e landing pages prontas, o RD Station segue mais maduro.
Sim. O script unificado captura eventos de formulários do RD Station e envia para o pipeline de atribuição da Kria via callbacks nativos.
Kria entrega cinco modelos configuráveis desde o plano de entrada. RD Station oferece multitoque apenas em planos avançados.
Sim. Usa Lovable AI Gateway com Gemini, GPT e Claude para personas, comparativos, auditorias GEO e neural explorer com grounding factual.
Sim. Export de contatos, leads e eventos do RD Station e import via conectores genéricos. Identity graph reconcilia automaticamente.
Kria oferece documentação técnica e onboarding assistido. Não há um programa de certificação aberto equivalente à RD University.
Conheça a plataforma e descubra se a Kria é a escolha certa para sua operação.
Conhecer a Kria