Comece grátis e faça upgrade quando precisar. Sem surpresas, sem taxas ocultas.
Para explorar a metodologia
Para profissionais de marketing
Cobrado R$1.290/ano
Para equipes e múltiplas unidades
Cobrado R$3.490/ano
Para grandes organizações
| Recurso | Grátis | Básico | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Plataforma | ||||
| Organizações | 1 | 1 | 5 | Sob consulta |
| Workspaces por Org | 1 | 3 | 10 | Sob consulta |
| Membros por Org | 1 | 3 | 10 | Sob consulta |
| Insights com IA | 5/mês | 30/mês | 100/mês | Sob consulta |
| Geração com IA | 1/mês | 5/mês | 20/mês | Sob consulta |
Canvas | ||||
| Canvas por Workspace | 2 | 10 | 50 | Sob consulta |
| Cards por Canvas | 20 | 50 | 100 | Sob consulta |
| Templates personalizados | ||||
| Histórico de versões | 30 dias | 90 dias | 1 ano | |
Persona 360° | ||||
| Personas por Workspace | 2 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Wizard de criação | ||||
| Exportação PDF | ||||
Mapa de Mercado | ||||
| Acesso ao módulo | ||||
| Projetos por Workspace | 3 | Ilimitado | Sob consulta | |
| Nós por projeto | 50 | 200 | Sob consulta | |
Ideação | ||||
| Ideias por Workspace | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tipos de output | ||||
| Rascunhos salvos | 5 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
Tarefas | ||||
| Acesso ao módulo de Tarefas | ||||
| Tarefas por Workspace | 100 | Ilimitado | Ilimitado | |
| Quadro Kanban | ||||
Attribution | ||||
| Sources | 1 | 3 | 10 | Sob consulta |
| Contatos/mês | 50 | 500 | 5.000 | Sob consulta |
| Meta Lead Ads | ||||
Ferramentas Grátis | ||||
| UTM Builder | ||||
| GEO Auditor | ||||
| Assinatura de Email | ||||
| Diagnóstico HubSpot | ||||
Recursos Extras | ||||
| Exportar PDF | ||||
| Compartilhamento | ||||
| Suporte prioritário | ||||
| SSO/SAML | ||||
Tire suas dúvidas sobre os planos e assinaturas
Comece gratuitamente e descubra como a metodologia C.R.I.A.R.® pode revolucionar suas campanhas.